


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | HGR - 831 | 5610 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | HGR - 830 | 8936 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | HGR - 829 | 2694 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HGR - 828 | 6915 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | HGR - 827 | 0679 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | HGR - 826 | 9100 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | HGR - 825 | 5347 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | HGR - 824 | 2016 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | HGR - 823 | 4809 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | HGR - 822 | 6451 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        